Cogilog

Date d'effet SMIC horaire SMIC mensuel
(35 h/semaine)
01/01/2024 11,65 € 1 766,92 €
01/05/2023 11,52 € 1 747,20 €
01/01/2023 11,27 € 1 709,28 €
01/08/2022 11,07 € 1 678,95 €
01/05/2022 10,85 € 1 645,58 €
01/01/2022 10,57 € 1 603,12 €
01/10/2021 10,48 € 1 589,47 €
01/01/2021 10,25 € 1 554,58 €
01/01/2020 10,15 € 1 539,42 €
01/01/2019 10,03 € 1 521,22 €
01/01/2018 9,88 € 1 498,47 €
01/01/2017 9,76 € 1 480,27 €
01/01/2016 9,67 € 1 466,62 €
01/01/2015 9,61 € 1 457,52 €
01/01/2014 9,53 € 1 445,38 €
01/01/2013 9,43 € 1 430,22 €
01/07/2012 9,40 € 1 425,67 €
01/01/2012 9,22 € 1 398,37 €
01/12/2011 9,19 € 1 393,82 €
01/01/2011 9,00 € 1 365,00 €
01/01/2010 8,86 € 1 343,77 €
01/07/2009 8,82 € 1 337,70 €

Objet

Cette page affiche les différentes valeurs du SMIC horaire et du SMIC mensuel (sur une base de  35 heures par semaine) avec les dates d’effet.