Pour effectuer la reprise d’une comptabilité, il convient de présenter le bilan (actif, passif) sous forme détaillée. Ce document est souvent appelé Détail des comptes dans les documents de fin d’exercice.
En associant un compte à chaque poste du bilan, vous obtiendrez l’écriture comptable de report ou d’à nouveau.
Cette écriture sera enregistrée au premier jour de l’exercice et sera équilibrée avec un compte 120000 (bénéfice) ou 129000 (perte).
Voici un exemple d’écriture de report :
Compte | Intitulé | Débit | Crédit | Remarque |
---|---|---|---|---|
101000 | Capital | 3000 | ||
106100 | Réserve légale | 300 | ||
164100 | Emprunt 00123 | 800 | Capital du prêt restant dû | |
165500 | Cautionnements | 300 | Cautions versées | |
207000 | Fonds commercial | 5000 | Valeur comptable du fonds commercial | |
218200 | Matériel de transport | 1200 | Valeur d’achat ht | |
281820 | Amt matériel de transport | 600 | Amortissements comptabilisés | |
218300 | Matériel informatique | 1000 | Valeur d’achat ht | |
281830 | Amt matériel informatique | 800 | Amortissements comptabilisés | |
218400 | Mobilier | 800 | Valeur d’achat ht | |
281840 | Amt mobilier | 700 | Amortissements comptabilisés | |
371000 | Stock marchandises | 300 | Valeur comptable du stock | |
401ABC | Fournisseur ABC | 1000 | Dettes vis à vis des fournisseurs | |
411XYZ | Client XYZ | 1800 | Créances auprès des clients | |
444000 | Etat : Impôts sur les bénéfices | 1000 | Dette vis à vis du fisc | |
445510 | Etat : TVA à décaisser | 300 | Dette vis à vis du fisc | |
455100 | Associé : Compte courant | 500 | Dette vis à vis d’un associé | |
512100 | Banque 1 | 3500 | Solde comptable d’un compte bancaire | |
512200 | Banque 2 | 300 | Solde comptable d’un autre compte bancaire | |
531000 | Caisse | 100 | Solde de la caisse | |
120000 | Résultat de l’ex. précédent | 5300 | Résultat de l’exercice précédent< | |
Total | 14300 | 14300 |
Si vous disposez de ce bilan détaillé sous forme d’un tableau exploitable sous un logiciel comme Excel, OpenOffice, LibreOffice, etc, vous pourrez importer l’écriture correspondante plutôt que de la ressaisir (voir cette question).
Comment reprendre la comptabilité d’une entreprise dont seul le bilan de l’exercice précédent est disponible ?
Comment reprendre la comptabilité d’une entreprise dont seul le bilan de l’exercice précédent est disponible ?